8月2日
占该日真实首充 71.85%;仅BOX 565人(82.60%);组内平均BOX有效打码占比 99.29%。
合并8月2日与8月3日BOX>90%用户,只观察首充后24小时BOX_有效打码占比超过90%的用户;先看21档最终峰值,再逐倍回到首次跨线时的输赢状态。
每一笔投注结算时,用累计有效投注 ÷ 当时已到账累计成功充值;取首充后24小时内最高值。
以跨线当刻累计派彩−累计有效投注,再除以当时累计成功充值,分成固定输赢层。
20+只保留首次到达20倍;D1是下一巴西自然日再次成功充值,不是登录留存。
先确认8月2日和8月3日对合并结果的贡献;D1分别指8月3日和8月4日再次成功充值。
占该日真实首充 71.85%;仅BOX 565人(82.60%);组内平均BOX有效打码占比 99.29%。
占该日真实首充 69.88%;仅BOX 694人(75.35%);组内平均BOX有效打码占比 99.00%。
结论用于定位值得深挖的区间;所有比例和样本数都能在下方表格中回查。
共 877 人,是这批用户最集中的峰值深度带。
次日充值留存随打码深度总体抬升,但中间档并非严格单调。
该层后续平均再打 9.39×,D1为 20.1%。
该层后续平均再打 23.04×,D1为 47.3%。
21档人数占比的分母统一为两日BOX>90%合并用户;两条折线分别是各档内部的当日复充率和D1充值留存率。
| 峰值倍数档 | 人数 | 人数占比 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|
| <1倍 | 4 | 0.25% | 0.00%0/4 | 0.00%0/4 |
| 1–<2倍 | 26 | 1.62% | 15.38%4/26 | 7.69%2/26 |
| 2–<3倍 | 101 | 6.29% | 13.86%14/101 | 8.91%9/101 |
| 3–<4倍 | 141 | 8.79% | 20.57%29/141 | 9.93%14/141 |
| 4–<5倍 | 169 | 10.53% | 26.04%44/169 | 11.83%20/169 |
| 5–<6倍 | 147 | 9.16% | 42.86%63/147 | 14.97%22/147 |
| 6–<7倍 | 123 | 7.66% | 39.02%48/123 | 20.33%25/123 |
| 7–<8倍 | 119 | 7.41% | 38.66%46/119 | 21.01%25/119 |
| 8–<9倍 | 93 | 5.79% | 48.39%45/93 | 24.73%23/93 |
| 9–<10倍 | 85 | 5.30% | 40.00%34/85 | 29.41%25/85 |
| 10–<11倍 | 86 | 5.36% | 30.23%26/86 | 18.60%16/86 |
| 11–<12倍 | 88 | 5.48% | 36.36%32/88 | 18.18%16/88 |
| 12–<13倍 | 57 | 3.55% | 40.35%23/57 | 28.07%16/57 |
| 13–<14倍 | 39 | 2.43% | 46.15%18/39 | 38.46%15/39 |
| 14–<15倍 | 27 | 1.68% | 62.96%17/27 | 29.63%8/27 |
| 15–<16倍 | 34 | 2.12% | 41.18%14/34 | 26.47%9/34 |
| 16–<17倍 | 25 | 1.56% | 40.00%10/25 | 32.00%8/25 |
| 17–<18倍 | 24 | 1.50% | 37.50%9/24 | 20.83%5/24 |
| 18–<19倍 | 21 | 1.31% | 28.57%6/21 | 9.52%2/21 |
| 19–<20倍 | 14 | 0.87% | 64.29%9/14 | 14.29%2/14 |
| 20倍+ | 182 | 11.34% | 39.56%72/182 | 41.21%75/182 |
合并表是主结果;以下保留两日独立分布,检查差异是否由单日样本驱动。
| 峰值档 | 人数/占比 | 当日复充 | D1充值留存 |
|---|---|---|---|
| <1倍 | 00.00% | —0/0 | —0/0 |
| 1–<2倍 | 111.61% | 27.27%3/11 | 0.00%0/11 |
| 2–<3倍 | 466.73% | 15.22%7/46 | 6.52%3/46 |
| 3–<4倍 | 578.33% | 21.05%12/57 | 14.04%8/57 |
| 4–<5倍 | 7110.38% | 30.99%22/71 | 15.49%11/71 |
| 5–<6倍 | 7010.23% | 42.86%30/70 | 18.57%13/70 |
| 6–<7倍 | 527.60% | 34.62%18/52 | 23.08%12/52 |
| 7–<8倍 | 476.87% | 31.91%15/47 | 17.02%8/47 |
| 8–<9倍 | 415.99% | 48.78%20/41 | 21.95%9/41 |
| 9–<10倍 | 334.82% | 33.33%11/33 | 24.24%8/33 |
| 10–<11倍 | 446.43% | 31.82%14/44 | 18.18%8/44 |
| 11–<12倍 | 385.56% | 34.21%13/38 | 21.05%8/38 |
| 12–<13倍 | 202.92% | 60.00%12/20 | 40.00%8/20 |
| 13–<14倍 | 152.19% | 40.00%6/15 | 26.67%4/15 |
| 14–<15倍 | 152.19% | 60.00%9/15 | 26.67%4/15 |
| 15–<16倍 | 162.34% | 37.50%6/16 | 25.00%4/16 |
| 16–<17倍 | 121.75% | 16.67%2/12 | 25.00%3/12 |
| 17–<18倍 | 71.02% | 42.86%3/7 | 28.57%2/7 |
| 18–<19倍 | 81.17% | 50.00%4/8 | 12.50%1/8 |
| 19–<20倍 | 60.88% | 50.00%3/6 | 16.67%1/6 |
| 20倍+ | 7510.96% | 48.00%36/75 | 37.33%28/75 |
| 峰值档 | 人数/占比 | 当日复充 | D1充值留存 |
|---|---|---|---|
| <1倍 | 40.43% | 0.00%0/4 | 0.00%0/4 |
| 1–<2倍 | 151.63% | 6.67%1/15 | 13.33%2/15 |
| 2–<3倍 | 555.97% | 12.73%7/55 | 10.91%6/55 |
| 3–<4倍 | 849.12% | 20.24%17/84 | 7.14%6/84 |
| 4–<5倍 | 9810.64% | 22.45%22/98 | 9.18%9/98 |
| 5–<6倍 | 778.36% | 42.86%33/77 | 11.69%9/77 |
| 6–<7倍 | 717.71% | 42.25%30/71 | 18.31%13/71 |
| 7–<8倍 | 727.82% | 43.06%31/72 | 23.61%17/72 |
| 8–<9倍 | 525.65% | 48.08%25/52 | 26.92%14/52 |
| 9–<10倍 | 525.65% | 44.23%23/52 | 32.69%17/52 |
| 10–<11倍 | 424.56% | 28.57%12/42 | 19.05%8/42 |
| 11–<12倍 | 505.43% | 38.00%19/50 | 16.00%8/50 |
| 12–<13倍 | 374.02% | 29.73%11/37 | 21.62%8/37 |
| 13–<14倍 | 242.61% | 50.00%12/24 | 45.83%11/24 |
| 14–<15倍 | 121.30% | 66.67%8/12 | 33.33%4/12 |
| 15–<16倍 | 181.95% | 44.44%8/18 | 27.78%5/18 |
| 16–<17倍 | 131.41% | 61.54%8/13 | 38.46%5/13 |
| 17–<18倍 | 171.85% | 35.29%6/17 | 17.65%3/17 |
| 18–<19倍 | 131.41% | 15.38%2/13 | 7.69%1/13 |
| 19–<20倍 | 80.87% | 75.00%6/8 | 12.50%1/8 |
| 20倍+ | 10711.62% | 33.64%36/107 | 43.93%47/107 |
到达人数随阈值上升应严格不增;“后续平均打码倍数”是同组用户的最终24小时峰值减去当前阈值。
| 里程碑 | 到达人数 | 后续平均倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1,60199.75% 全样本 | 10.31×中位 6.73× | 11.31× | 35.17%563人 | 21.05%337人 |
| 2倍 | 1,57598.13% 全样本 | 9.47×中位 5.82× | 11.47× | 35.49%559人 | 21.27%335人 |
| 3倍 | 1,47491.84% 全样本 | 9.08×中位 5.52× | 12.08× | 36.97%545人 | 22.12%326人 |
| 4倍 | 1,33383.05% 全样本 | 8.99×中位 5.16× | 12.99× | 38.71%516人 | 23.41%312人 |
| 5倍 | 1,16472.52% 全样本 | 9.23×中位 5.19× | 14.23× | 40.55%472人 | 25.09%292人 |
| 6倍 | 1,01763.36% 全样本 | 9.49×中位 5.05× | 15.49× | 40.22%409人 | 26.55%270人 |
| 7倍 | 89455.70% 全样本 | 9.73×中位 4.76× | 16.73× | 40.38%361人 | 27.40%245人 |
| 8倍 | 77548.29% 全样本 | 10.16×中位 4.63× | 18.16× | 40.65%315人 | 28.39%220人 |
| 9倍 | 68242.49% 全样本 | 10.47×中位 4.55× | 19.47× | 39.59%270人 | 28.89%197人 |
| 10倍 | 59737.20% 全样本 | 10.88×中位 5.02× | 20.88× | 39.53%236人 | 28.81%172人 |
| 11倍 | 51131.84% 全样本 | 11.63×中位 5.48× | 22.63× | 41.10%210人 | 30.53%156人 |
| 12倍 | 42326.36% 全样本 | 12.94×中位 6.24× | 24.94× | 42.08%178人 | 33.10%140人 |
| 13倍 | 36622.80% 全样本 | 13.88×中位 6.90× | 26.88× | 42.35%155人 | 33.88%124人 |
| 14倍 | 32720.37% 全样本 | 14.48×中位 7.16× | 28.48× | 41.90%137人 | 33.33%109人 |
| 15倍 | 30018.69% 全样本 | 14.72×中位 7.62× | 29.72× | 40.00%120人 | 33.67%101人 |
| 16倍 | 26616.57% 全样本 | 15.55×中位 7.46× | 31.55× | 39.85%106人 | 34.59%92人 |
| 17倍 | 24115.02% 全样本 | 16.12×中位 7.61× | 33.12× | 39.83%96人 | 34.85%84人 |
| 18倍 | 21713.52% 全样本 | 16.84×中位 7.95× | 34.84× | 40.09%87人 | 36.41%79人 |
| 19倍 | 19612.21% 全样本 | 17.59×中位 8.17× | 36.59× | 41.33%81人 | 39.29%77人 |
| 20倍+ | 18211.34% 全样本 | 17.90×中位 8.74× | 37.90× | 39.56%72人 | 41.21%75人 |
每张表的“层内占比”分母只包含实际到达该倍数的用户。空层保留0人,便于跨倍数稳定比较。
首次到达1倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 4 | 0.25% | 13.13×中位 3.54× | 14.13× | 25.00%1/4 | 0.00%0/4 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 3 | 0.19% | 1.02×中位 0.59× | 2.02× | 66.67%2/3 | 0.00%0/3 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 6 | 0.37% | 4.16×中位 3.19× | 5.16× | 83.33%5/6 | 0.00%0/6 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 8 | 0.50% | 5.82×中位 4.53× | 6.82× | 75.00%6/8 | 50.00%4/8 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 38 | 2.37% | 9.83×中位 5.76× | 10.83× | 39.47%15/38 | 13.16%5/38 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 806 | 50.34% | 9.39×中位 5.86× | 10.39× | 33.62%271/806 | 20.10%162/806 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 4 | 0.25% | 4.58×中位 4.59× | 5.58× | 75.00%3/4 | 25.00%1/4 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 301 | 18.80% | 12.05×中位 8.77× | 13.05× | 36.21%109/301 | 21.59%65/301 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 238 | 14.87% | 10.57×中位 7.57× | 11.57× | 36.13%86/238 | 24.79%59/238 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 153 | 9.56% | 11.64×中位 7.65× | 12.64× | 35.95%55/153 | 20.92%32/153 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 40 | 2.50% | 12.54×中位 10.44× | 13.54× | 25.00%10/40 | 22.50%9/40 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,601 | 100.00% | 10.31×中位 6.73× | 11.31× | 35.17%563/1,601 | 21.05%337/1,601 | |
首次到达2倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 5 | 0.32% | 7.73×中位 5.07× | 9.73× | 40.00%2/5 | 40.00%2/5 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 30 | 1.90% | 2.62×中位 0.88× | 4.62× | 33.33%10/30 | 26.67%8/30 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 30 | 1.90% | 5.00×中位 3.78× | 7.00× | 40.00%12/30 | 13.33%4/30 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 66 | 4.19% | 4.57×中位 2.51× | 6.57× | 34.85%23/66 | 21.21%14/66 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 182 | 11.56% | 6.08×中位 3.31× | 8.08× | 31.87%58/182 | 16.48%30/182 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 622 | 39.49% | 8.84×中位 5.12× | 10.84× | 34.57%215/622 | 18.65%116/622 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 2 | 0.13% | 49.88×中位 49.88× | 51.88× | 50.00%1/2 | 0.00%0/2 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 189 | 12.00% | 11.56×中位 7.38× | 13.56× | 39.15%74/189 | 23.81%45/189 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 176 | 11.17% | 10.58×中位 7.90× | 12.58× | 30.11%53/176 | 20.45%36/176 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 165 | 10.48% | 13.28×中位 8.73× | 15.28× | 38.79%64/165 | 24.24%40/165 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 108 | 6.86% | 13.08×中位 10.73× | 15.08× | 43.52%47/108 | 37.04%40/108 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,575 | 100.00% | 9.47×中位 5.82× | 11.47× | 35.49%559/1,575 | 21.27%335/1,575 | |
首次到达3倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 35 | 2.37% | 2.15×中位 0.82× | 5.15× | 22.86%8/35 | 25.71%9/35 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 60 | 4.07% | 3.59×中位 0.70× | 6.59× | 35.00%21/60 | 20.00%12/60 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 68 | 4.61% | 3.46×中位 1.73× | 6.46× | 42.65%29/68 | 17.65%12/68 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 79 | 5.36% | 5.55×中位 1.91× | 8.55× | 34.18%27/79 | 21.52%17/79 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 170 | 11.53% | 6.49×中位 3.11× | 9.49× | 41.18%70/170 | 20.00%34/170 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 484 | 32.84% | 7.70×中位 5.08× | 10.70× | 36.57%177/484 | 21.28%103/484 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 5 | 0.34% | 6.66×中位 7.32× | 9.66× | 40.00%2/5 | 0.00%0/5 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 134 | 9.09% | 12.82×中位 6.78× | 15.82× | 31.34%42/134 | 18.66%25/134 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 141 | 9.57% | 10.87×中位 7.43× | 13.87× | 28.37%40/141 | 18.44%26/141 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 124 | 8.41% | 13.73×中位 9.13× | 16.73× | 41.13%51/124 | 19.35%24/124 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 174 | 11.80% | 15.00×中位 10.50× | 18.00× | 44.83%78/174 | 36.78%64/174 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,474 | 100.00% | 9.08×中位 5.52× | 12.08× | 36.97%545/1,474 | 22.12%326/1,474 | |
首次到达4倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 54 | 4.05% | 4.56×中位 0.81× | 8.56× | 31.48%17/54 | 22.22%12/54 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 76 | 5.70% | 3.56×中位 1.13× | 7.56× | 38.16%29/76 | 19.74%15/76 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 76 | 5.70% | 3.60×中位 1.41× | 7.60× | 43.42%33/76 | 23.68%18/76 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 82 | 6.15% | 4.56×中位 2.98× | 8.56× | 42.68%35/82 | 23.17%19/82 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 145 | 10.88% | 5.07×中位 3.07× | 9.07× | 41.38%60/145 | 20.69%30/145 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 378 | 28.36% | 7.92×中位 5.32× | 11.92× | 36.77%139/378 | 19.31%73/378 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.08% | 3.80×中位 3.80× | 7.80× | 100.00%1/1 | 0.00%0/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 102 | 7.65% | 8.63×中位 6.35× | 12.63× | 40.20%41/102 | 12.75%13/102 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 97 | 7.28% | 13.71×中位 7.69× | 17.71× | 30.93%30/97 | 20.62%20/97 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 127 | 9.53% | 11.59×中位 7.25× | 15.59× | 36.22%46/127 | 29.92%38/127 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 195 | 14.63% | 17.47×中位 10.61× | 21.47× | 43.59%85/195 | 37.95%74/195 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,333 | 100.00% | 8.99×中位 5.16× | 12.99× | 38.71%516/1,333 | 23.41%312/1,333 | |
首次到达5倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 49 | 4.21% | 5.32×中位 1.27× | 10.32× | 42.86%21/49 | 32.65%16/49 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 56 | 4.81% | 3.90×中位 1.75× | 8.90× | 46.43%26/56 | 26.79%15/56 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 64 | 5.50% | 2.45×中位 1.17× | 7.45× | 40.62%26/64 | 20.31%13/64 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 52 | 4.47% | 3.81×中位 1.61× | 8.81× | 51.92%27/52 | 17.31%9/52 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 129 | 11.08% | 5.86×中位 3.47× | 10.86× | 47.29%61/129 | 29.46%38/129 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 317 | 27.23% | 7.64×中位 4.88× | 12.64× | 39.43%125/317 | 17.35%55/317 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 79 | 6.79% | 10.34×中位 6.24× | 15.34× | 29.11%23/79 | 16.46%13/79 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 91 | 7.82% | 9.57×中位 6.28× | 14.57× | 40.66%37/91 | 27.47%25/91 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 118 | 10.14% | 12.67×中位 7.63× | 17.67× | 35.59%42/118 | 31.36%37/118 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 209 | 17.96% | 16.96×中位 9.96× | 21.96× | 40.19%84/209 | 33.97%71/209 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,164 | 100.00% | 9.23×中位 5.19× | 14.23× | 40.55%472/1,164 | 25.09%292/1,164 | |
首次到达6倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 65 | 6.39% | 4.94×中位 1.19× | 10.94× | 35.38%23/65 | 32.31%21/65 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 40 | 3.93% | 3.07×中位 1.07× | 9.07× | 42.50%17/40 | 20.00%8/40 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 54 | 5.31% | 3.95×中位 1.75× | 9.95× | 37.04%20/54 | 16.67%9/54 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 41 | 4.03% | 6.18×中位 1.82× | 12.18× | 51.22%21/41 | 29.27%12/41 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 116 | 11.41% | 6.00×中位 3.52× | 12.00× | 44.83%52/116 | 20.69%24/116 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 243 | 23.89% | 6.86×中位 4.53× | 12.86× | 39.92%97/243 | 19.34%47/243 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 66 | 6.49% | 9.00×中位 6.20× | 15.00× | 40.91%27/66 | 34.85%23/66 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 84 | 8.26% | 13.50×中位 5.49× | 19.50× | 33.33%28/84 | 29.76%25/84 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 102 | 10.03% | 12.91×中位 7.04× | 18.91× | 34.31%35/102 | 25.49%26/102 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 206 | 20.26% | 16.15×中位 9.10× | 22.15× | 43.20%89/206 | 36.41%75/206 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,017 | 100.00% | 9.49×中位 5.05× | 15.49× | 40.22%409/1,017 | 26.55%270/1,017 | |
首次到达7倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 60 | 6.71% | 3.97×中位 0.95× | 10.97× | 23.33%14/60 | 30.00%18/60 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 47 | 5.26% | 2.01×中位 0.56× | 9.01× | 48.94%23/47 | 14.89%7/47 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 35 | 3.91% | 8.10×中位 2.07× | 15.10× | 40.00%14/35 | 25.71%9/35 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 44 | 4.92% | 5.44×中位 2.49× | 12.44× | 40.91%18/44 | 29.55%13/44 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 79 | 8.84% | 4.65×中位 2.80× | 11.65× | 51.90%41/79 | 26.58%21/79 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 189 | 21.14% | 6.70×中位 4.25× | 13.70× | 40.21%76/189 | 20.11%38/189 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.11% | 16.11×中位 16.11× | 23.11× | 100.00%1/1 | 100.00%1/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 53 | 5.93% | 9.41×中位 5.70× | 16.41× | 26.42%14/53 | 30.19%16/53 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 74 | 8.28% | 12.29×中位 4.87× | 19.29× | 39.19%29/74 | 31.08%23/74 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 106 | 11.86% | 13.05×中位 8.26× | 20.05× | 36.79%39/106 | 24.53%26/106 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 206 | 23.04% | 16.53×中位 9.11× | 23.53× | 44.66%92/206 | 35.44%73/206 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 894 | 100.00% | 9.73×中位 4.76× | 16.73× | 40.38%361/894 | 27.40%245/894 | |
首次到达8倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 43 | 5.55% | 7.18×中位 1.68× | 15.18× | 32.56%14/43 | 20.93%9/43 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 20 | 2.58% | 6.47×中位 1.95× | 14.47× | 45.00%9/20 | 35.00%7/20 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 31 | 4.00% | 2.34×中位 1.00× | 10.34× | 45.16%14/31 | 22.58%7/31 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 28 | 3.61% | 2.96×中位 1.24× | 10.96× | 46.43%13/28 | 28.57%8/28 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 76 | 9.81% | 5.67×中位 3.18× | 13.67× | 47.37%36/76 | 26.32%20/76 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 156 | 20.13% | 7.35×中位 3.83× | 15.35× | 39.74%62/156 | 21.79%34/156 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 48 | 6.19% | 5.59×中位 3.72× | 13.59× | 33.33%16/48 | 25.00%12/48 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 69 | 8.90% | 12.45×中位 7.35× | 20.45× | 43.48%30/69 | 34.78%24/69 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 81 | 10.45% | 12.92×中位 7.03× | 20.92× | 35.80%29/81 | 25.93%21/81 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 223 | 28.77% | 15.82×中位 8.65× | 23.82× | 41.26%92/223 | 34.98%78/223 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 775 | 100.00% | 10.16×中位 4.63× | 18.16× | 40.65%315/775 | 28.39%220/775 | |
首次到达9倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 38 | 5.57% | 7.13×中位 1.30× | 16.13× | 26.32%10/38 | 36.84%14/38 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 24 | 3.52% | 2.75×中位 0.90× | 11.75× | 45.83%11/24 | 25.00%6/24 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 30 | 4.40% | 6.53×中位 2.73× | 15.53× | 46.67%14/30 | 23.33%7/30 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 24 | 3.52% | 3.78×中位 1.94× | 12.78× | 41.67%10/24 | 29.17%7/24 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 49 | 7.18% | 4.50×中位 2.40× | 13.50× | 42.86%21/49 | 18.37%9/49 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 126 | 18.48% | 6.56×中位 3.39× | 15.56× | 38.10%48/126 | 22.22%28/126 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 48 | 7.04% | 10.92×中位 4.33× | 19.92× | 37.50%18/48 | 25.00%12/48 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 60 | 8.80% | 9.12×中位 6.06× | 18.12× | 31.67%19/60 | 30.00%18/60 |
