WWJ · 2026-08-02 + 2026-08-03 · BOX_ > 90%

两日BOX重度用户:打码深度 × 输赢 × 充值

合并8月2日与8月3日BOX>90%用户,只观察首充后24小时BOX_有效打码占比超过90%的用户;先看21档最终峰值,再逐倍回到首次跨线时的输赢状态。

BOX>90%用户1,605占两日真实首充 70.70%
平均峰值打码倍数11.29×用户等权算术平均
中位峰值倍数7.72×BOX重度用户等权中位数
当日复充率35.08%D0成功充值≥2单
D1充值留存21.00%各自下一自然日再次成功充值
01 · 动态打码倍数24小时内历史最高值

每一笔投注结算时,用累计有效投注 ÷ 当时已到账累计成功充值;取首充后24小时内最高值。

02 · 到达时输赢首次跨过整数倍的投注

以跨线当刻累计派彩−累计有效投注,再除以当时累计成功充值,分成固定输赢层。

03 · 后续与留存峰值−阈值 / D0≥2单 / exact D1

20+只保留首次到达20倍;D1是下一巴西自然日再次成功充值,不是登录留存。

两日样本与平均打码

先确认8月2日和8月3日对合并结果的贡献;D1分别指8月3日和8月4日再次成功充值。

AUG 02

8月2日

BOX>90%用户684
平均 / 中位峰值11.20× / 7.79×
当日复充35.96%
D1充值留存20.91%

占该日真实首充 71.85%;仅BOX 565人(82.60%);组内平均BOX有效打码占比 99.29%。

AUG 03

8月3日

BOX>90%用户921
平均 / 中位峰值11.35× / 7.59×
当日复充34.42%
D1充值留存21.06%

占该日真实首充 69.88%;仅BOX 694人(75.35%);组内平均BOX有效打码占比 99.00%。

先看四个结论

结论用于定位值得深挖的区间;所有比例和样本数都能在下方表格中回查。

主体区间

3—<10倍占 54.6%

共 877 人,是这批用户最集中的峰值深度带。

D1梯度

<3倍 8.4% → 20倍+ 41.2%

次日充值留存随打码深度总体抬升,但中间档并非严格单调。

到达1倍

小输0-50%最多,占 50.3%

该层后续平均再打 9.39×,D1为 20.1%。

到达20倍+

赢100%+占 51.1%

该层后续平均再打 23.04×,D1为 47.3%。

最终打码倍数分布

21档人数占比的分母统一为两日BOX>90%合并用户;两条折线分别是各档内部的当日复充率和D1充值留存率。

人数占比当日复充率D1充值留存率
峰值倍数档人数人数占比当日复充率D1充值留存率
<1倍4 0.00%0/4 0.00%0/4
1–<2倍26 15.38%4/26 7.69%2/26
2–<3倍101 13.86%14/101 8.91%9/101
3–<4倍141 20.57%29/141 9.93%14/141
4–<5倍169 26.04%44/169 11.83%20/169
5–<6倍147 42.86%63/147 14.97%22/147
6–<7倍123 39.02%48/123 20.33%25/123
7–<8倍119 38.66%46/119 21.01%25/119
8–<9倍93 48.39%45/93 24.73%23/93
9–<10倍85 40.00%34/85 29.41%25/85
10–<11倍86 30.23%26/86 18.60%16/86
11–<12倍88 36.36%32/88 18.18%16/88
12–<13倍57 40.35%23/57 28.07%16/57
13–<14倍39 46.15%18/39 38.46%15/39
14–<15倍27 62.96%17/27 29.63%8/27
15–<16倍34 41.18%14/34 26.47%9/34
16–<17倍25 40.00%10/25 32.00%8/25
17–<18倍24 37.50%9/24 20.83%5/24
18–<19倍21 28.57%6/21 9.52%2/21
19–<20倍14 64.29%9/14 14.29%2/14
20倍+182 39.56%72/182 41.21%75/182

逐日21档对照

合并表是主结果;以下保留两日独立分布,检查差异是否由单日样本驱动。

8月2日 · 21档

峰值档人数/占比当日复充D1充值留存
<1倍00.00%0/00/0
1–<2倍111.61%27.27%3/110.00%0/11
2–<3倍466.73%15.22%7/466.52%3/46
3–<4倍578.33%21.05%12/5714.04%8/57
4–<5倍7110.38%30.99%22/7115.49%11/71
5–<6倍7010.23%42.86%30/7018.57%13/70
6–<7倍527.60%34.62%18/5223.08%12/52
7–<8倍476.87%31.91%15/4717.02%8/47
8–<9倍415.99%48.78%20/4121.95%9/41
9–<10倍334.82%33.33%11/3324.24%8/33
10–<11倍446.43%31.82%14/4418.18%8/44
11–<12倍385.56%34.21%13/3821.05%8/38
12–<13倍202.92%60.00%12/2040.00%8/20
13–<14倍152.19%40.00%6/1526.67%4/15
14–<15倍152.19%60.00%9/1526.67%4/15
15–<16倍162.34%37.50%6/1625.00%4/16
16–<17倍121.75%16.67%2/1225.00%3/12
17–<18倍71.02%42.86%3/728.57%2/7
18–<19倍81.17%50.00%4/812.50%1/8
19–<20倍60.88%50.00%3/616.67%1/6
20倍+7510.96%48.00%36/7537.33%28/75

8月3日 · 21档

峰值档人数/占比当日复充D1充值留存
<1倍40.43%0.00%0/40.00%0/4
1–<2倍151.63%6.67%1/1513.33%2/15
2–<3倍555.97%12.73%7/5510.91%6/55
3–<4倍849.12%20.24%17/847.14%6/84
4–<5倍9810.64%22.45%22/989.18%9/98
5–<6倍778.36%42.86%33/7711.69%9/77
6–<7倍717.71%42.25%30/7118.31%13/71
7–<8倍727.82%43.06%31/7223.61%17/72
8–<9倍525.65%48.08%25/5226.92%14/52
9–<10倍525.65%44.23%23/5232.69%17/52
10–<11倍424.56%28.57%12/4219.05%8/42
11–<12倍505.43%38.00%19/5016.00%8/50
12–<13倍374.02%29.73%11/3721.62%8/37
13–<14倍242.61%50.00%12/2445.83%11/24
14–<15倍121.30%66.67%8/1233.33%4/12
15–<16倍181.95%44.44%8/1827.78%5/18
16–<17倍131.41%61.54%8/1338.46%5/13
17–<18倍171.85%35.29%6/1717.65%3/17
18–<19倍131.41%15.38%2/137.69%1/13
19–<20倍80.87%75.00%6/812.50%1/8
20倍+10711.62%33.64%36/10743.93%47/107

1倍—20倍+里程碑总览

到达人数随阈值上升应严格不增;“后续平均打码倍数”是同组用户的最终24小时峰值减去当前阈值。

里程碑到达人数后续平均倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
1倍 1,60199.75% 全样本 10.31×中位 6.73× 11.31× 35.17%563人 21.05%337人
2倍 1,57598.13% 全样本 9.47×中位 5.82× 11.47× 35.49%559人 21.27%335人
3倍 1,47491.84% 全样本 9.08×中位 5.52× 12.08× 36.97%545人 22.12%326人
4倍 1,33383.05% 全样本 8.99×中位 5.16× 12.99× 38.71%516人 23.41%312人
5倍 1,16472.52% 全样本 9.23×中位 5.19× 14.23× 40.55%472人 25.09%292人
6倍 1,01763.36% 全样本 9.49×中位 5.05× 15.49× 40.22%409人 26.55%270人
7倍 89455.70% 全样本 9.73×中位 4.76× 16.73× 40.38%361人 27.40%245人
8倍 77548.29% 全样本 10.16×中位 4.63× 18.16× 40.65%315人 28.39%220人
9倍 68242.49% 全样本 10.47×中位 4.55× 19.47× 39.59%270人 28.89%197人
10倍 59737.20% 全样本 10.88×中位 5.02× 20.88× 39.53%236人 28.81%172人
11倍 51131.84% 全样本 11.63×中位 5.48× 22.63× 41.10%210人 30.53%156人
12倍 42326.36% 全样本 12.94×中位 6.24× 24.94× 42.08%178人 33.10%140人
13倍 36622.80% 全样本 13.88×中位 6.90× 26.88× 42.35%155人 33.88%124人
14倍 32720.37% 全样本 14.48×中位 7.16× 28.48× 41.90%137人 33.33%109人
15倍 30018.69% 全样本 14.72×中位 7.62× 29.72× 40.00%120人 33.67%101人
16倍 26616.57% 全样本 15.55×中位 7.46× 31.55× 39.85%106人 34.59%92人
17倍 24115.02% 全样本 16.12×中位 7.61× 33.12× 39.83%96人 34.85%84人
18倍 21713.52% 全样本 16.84×中位 7.95× 34.84× 40.09%87人 36.41%79人
19倍 19612.21% 全样本 17.59×中位 8.17× 36.59× 41.33%81人 39.29%77人
20倍+ 18211.34% 全样本 17.90×中位 8.74× 37.90× 39.56%72人 41.21%75人

逐倍:到达时输赢分布

每张表的“层内占比”分母只包含实际到达该倍数的用户。空层保留0人,便于跨倍数稳定比较。

MILESTONE 01

1倍打码里程碑

首次到达1倍的那一笔已结算投注

到达用户1,601
后续平均新增10.31×
当日复充35.17%
D1充值留存21.05%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 4 13.13×中位 3.54× 14.13× 25.00%1/4 0.00%0/4
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 3 1.02×中位 0.59× 2.02× 66.67%2/3 0.00%0/3
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 6 4.16×中位 3.19× 5.16× 83.33%5/6 0.00%0/6
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 8 5.82×中位 4.53× 6.82× 75.00%6/8 50.00%4/8
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 38 9.83×中位 5.76× 10.83× 39.47%15/38 13.16%5/38
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 806 9.39×中位 5.86× 10.39× 33.62%271/806 20.10%162/806
打平累计游戏净输赢约为0 4 4.58×中位 4.59× 5.58× 75.00%3/4 25.00%1/4
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 301 12.05×中位 8.77× 13.05× 36.21%109/301 21.59%65/301
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 238 10.57×中位 7.57× 11.57× 36.13%86/238 24.79%59/238
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 153 11.64×中位 7.65× 12.64× 35.95%55/153 20.92%32/153
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 40 12.54×中位 10.44× 13.54× 25.00%10/40 22.50%9/40
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,601100.00%10.31×中位 6.73×11.31×35.17%563/1,60121.05%337/1,601
MILESTONE 02

2倍打码里程碑

首次到达2倍的那一笔已结算投注

到达用户1,575
后续平均新增9.47×
当日复充35.49%
D1充值留存21.27%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 5 7.73×中位 5.07× 9.73× 40.00%2/5 40.00%2/5
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 30 2.62×中位 0.88× 4.62× 33.33%10/30 26.67%8/30
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 30 5.00×中位 3.78× 7.00× 40.00%12/30 13.33%4/30
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 66 4.57×中位 2.51× 6.57× 34.85%23/66 21.21%14/66
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 182 6.08×中位 3.31× 8.08× 31.87%58/182 16.48%30/182
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 622 8.84×中位 5.12× 10.84× 34.57%215/622 18.65%116/622
打平累计游戏净输赢约为0 2 49.88×中位 49.88× 51.88× 50.00%1/2 0.00%0/2
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 189 11.56×中位 7.38× 13.56× 39.15%74/189 23.81%45/189
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 176 10.58×中位 7.90× 12.58× 30.11%53/176 20.45%36/176
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 165 13.28×中位 8.73× 15.28× 38.79%64/165 24.24%40/165
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 108 13.08×中位 10.73× 15.08× 43.52%47/108 37.04%40/108
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,575100.00%9.47×中位 5.82×11.47×35.49%559/1,57521.27%335/1,575
MILESTONE 03

3倍打码里程碑

首次到达3倍的那一笔已结算投注

到达用户1,474
后续平均新增9.08×
当日复充36.97%
D1充值留存22.12%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 35 2.15×中位 0.82× 5.15× 22.86%8/35 25.71%9/35
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 60 3.59×中位 0.70× 6.59× 35.00%21/60 20.00%12/60
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 68 3.46×中位 1.73× 6.46× 42.65%29/68 17.65%12/68
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 79 5.55×中位 1.91× 8.55× 34.18%27/79 21.52%17/79
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 170 6.49×中位 3.11× 9.49× 41.18%70/170 20.00%34/170
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 484 7.70×中位 5.08× 10.70× 36.57%177/484 21.28%103/484
打平累计游戏净输赢约为0 5 6.66×中位 7.32× 9.66× 40.00%2/5 0.00%0/5
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 134 12.82×中位 6.78× 15.82× 31.34%42/134 18.66%25/134
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 141 10.87×中位 7.43× 13.87× 28.37%40/141 18.44%26/141
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 124 13.73×中位 9.13× 16.73× 41.13%51/124 19.35%24/124
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 174 15.00×中位 10.50× 18.00× 44.83%78/174 36.78%64/174
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,474100.00%9.08×中位 5.52×12.08×36.97%545/1,47422.12%326/1,474
MILESTONE 04

4倍打码里程碑

首次到达4倍的那一笔已结算投注

到达用户1,333
后续平均新增8.99×
当日复充38.71%
D1充值留存23.41%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 54 4.56×中位 0.81× 8.56× 31.48%17/54 22.22%12/54
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 76 3.56×中位 1.13× 7.56× 38.16%29/76 19.74%15/76
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 76 3.60×中位 1.41× 7.60× 43.42%33/76 23.68%18/76
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 82 4.56×中位 2.98× 8.56× 42.68%35/82 23.17%19/82
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 145 5.07×中位 3.07× 9.07× 41.38%60/145 20.69%30/145
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 378 7.92×中位 5.32× 11.92× 36.77%139/378 19.31%73/378
打平累计游戏净输赢约为0 1 3.80×中位 3.80× 7.80× 100.00%1/1 0.00%0/1
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 102 8.63×中位 6.35× 12.63× 40.20%41/102 12.75%13/102
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 97 13.71×中位 7.69× 17.71× 30.93%30/97 20.62%20/97
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 127 11.59×中位 7.25× 15.59× 36.22%46/127 29.92%38/127
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 195 17.47×中位 10.61× 21.47× 43.59%85/195 37.95%74/195
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,333100.00%8.99×中位 5.16×12.99×38.71%516/1,33323.41%312/1,333
MILESTONE 05

5倍打码里程碑

首次到达5倍的那一笔已结算投注

到达用户1,164
后续平均新增9.23×
当日复充40.55%
D1充值留存25.09%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 49 5.32×中位 1.27× 10.32× 42.86%21/49 32.65%16/49
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 56 3.90×中位 1.75× 8.90× 46.43%26/56 26.79%15/56
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 64 2.45×中位 1.17× 7.45× 40.62%26/64 20.31%13/64
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 52 3.81×中位 1.61× 8.81× 51.92%27/52 17.31%9/52
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 129 5.86×中位 3.47× 10.86× 47.29%61/129 29.46%38/129
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 317 7.64×中位 4.88× 12.64× 39.43%125/317 17.35%55/317
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 79 10.34×中位 6.24× 15.34× 29.11%23/79 16.46%13/79
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 91 9.57×中位 6.28× 14.57× 40.66%37/91 27.47%25/91
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 118 12.67×中位 7.63× 17.67× 35.59%42/118 31.36%37/118
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 209 16.96×中位 9.96× 21.96× 40.19%84/209 33.97%71/209
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,164100.00%9.23×中位 5.19×14.23×40.55%472/1,16425.09%292/1,164
MILESTONE 06

6倍打码里程碑

首次到达6倍的那一笔已结算投注

到达用户1,017
后续平均新增9.49×
当日复充40.22%
D1充值留存26.55%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 65 4.94×中位 1.19× 10.94× 35.38%23/65 32.31%21/65
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 40 3.07×中位 1.07× 9.07× 42.50%17/40 20.00%8/40
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 54 3.95×中位 1.75× 9.95× 37.04%20/54 16.67%9/54
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 41 6.18×中位 1.82× 12.18× 51.22%21/41 29.27%12/41
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 116 6.00×中位 3.52× 12.00× 44.83%52/116 20.69%24/116
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 243 6.86×中位 4.53× 12.86× 39.92%97/243 19.34%47/243
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 66 9.00×中位 6.20× 15.00× 40.91%27/66 34.85%23/66
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 84 13.50×中位 5.49× 19.50× 33.33%28/84 29.76%25/84
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 102 12.91×中位 7.04× 18.91× 34.31%35/102 25.49%26/102
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 206 16.15×中位 9.10× 22.15× 43.20%89/206 36.41%75/206
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体1,017100.00%9.49×中位 5.05×15.49×40.22%409/1,01726.55%270/1,017
MILESTONE 07

7倍打码里程碑

首次到达7倍的那一笔已结算投注

到达用户894
后续平均新增9.73×
当日复充40.38%
D1充值留存27.40%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 60 3.97×中位 0.95× 10.97× 23.33%14/60 30.00%18/60
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 47 2.01×中位 0.56× 9.01× 48.94%23/47 14.89%7/47
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 35 8.10×中位 2.07× 15.10× 40.00%14/35 25.71%9/35
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 44 5.44×中位 2.49× 12.44× 40.91%18/44 29.55%13/44
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 79 4.65×中位 2.80× 11.65× 51.90%41/79 26.58%21/79
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 189 6.70×中位 4.25× 13.70× 40.21%76/189 20.11%38/189
打平累计游戏净输赢约为0 1 16.11×中位 16.11× 23.11× 100.00%1/1 100.00%1/1
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 53 9.41×中位 5.70× 16.41× 26.42%14/53 30.19%16/53
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 74 12.29×中位 4.87× 19.29× 39.19%29/74 31.08%23/74
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 106 13.05×中位 8.26× 20.05× 36.79%39/106 24.53%26/106
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 206 16.53×中位 9.11× 23.53× 44.66%92/206 35.44%73/206
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体894100.00%9.73×中位 4.76×16.73×40.38%361/89427.40%245/894
MILESTONE 08

8倍打码里程碑

首次到达8倍的那一笔已结算投注

到达用户775
后续平均新增10.16×
当日复充40.65%
D1充值留存28.39%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 43 7.18×中位 1.68× 15.18× 32.56%14/43 20.93%9/43
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 20 6.47×中位 1.95× 14.47× 45.00%9/20 35.00%7/20
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 31 2.34×中位 1.00× 10.34× 45.16%14/31 22.58%7/31
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 28 2.96×中位 1.24× 10.96× 46.43%13/28 28.57%8/28
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 76 5.67×中位 3.18× 13.67× 47.37%36/76 26.32%20/76
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 156 7.35×中位 3.83× 15.35× 39.74%62/156 21.79%34/156
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 48 5.59×中位 3.72× 13.59× 33.33%16/48 25.00%12/48
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 69 12.45×中位 7.35× 20.45× 43.48%30/69 34.78%24/69
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 81 12.92×中位 7.03× 20.92× 35.80%29/81 25.93%21/81
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 223 15.82×中位 8.65× 23.82× 41.26%92/223 34.98%78/223
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体775100.00%10.16×中位 4.63×18.16×40.65%315/77528.39%220/775
MILESTONE 09

9倍打码里程碑

首次到达9倍的那一笔已结算投注

到达用户682
后续平均新增10.47×
当日复充39.59%
D1充值留存28.89%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 38 7.13×中位 1.30× 16.13× 26.32%10/38 36.84%14/38
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 24 2.75×中位 0.90× 11.75× 45.83%11/24 25.00%6/24
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 30 6.53×中位 2.73× 15.53× 46.67%14/30 23.33%7/30
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 24 3.78×中位 1.94× 12.78× 41.67%10/24 29.17%7/24
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 49 4.50×中位 2.40× 13.50× 42.86%21/49 18.37%9/49
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 126 6.56×中位 3.39× 15.56× 38.10%48/126 22.22%28/126
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 48 10.92×中位 4.33× 19.92× 37.50%18/48 25.00%12/48
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 60 9.12×中位 6.06× 18.12× 31.67%19/60 30.00%18/60
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 81 15.34×中位 9.48× 24.34× 45.68%37/81 28.40%23/81
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 202 15.61×中位 8.62× 24.61× 40.59%82/202 36.14%73/202
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体682100.00%10.47×中位 4.55×19.47×39.59%270/68228.89%197/682
MILESTONE 10

10倍打码里程碑

首次到达10倍的那一笔已结算投注

到达用户597
后续平均新增10.88×
当日复充39.53%
D1充值留存28.81%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 25 6.97×中位 2.56× 16.97× 36.00%9/25 32.00%8/25
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 22 3.36×中位 1.56× 13.36× 54.55%12/22 36.36%8/22
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 28 7.89×中位 1.91× 17.89× 57.14%16/28 25.00%7/28
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 25 5.87×中位 2.10× 15.87× 36.00%9/25 36.00%9/25
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 44 4.64×中位 2.10× 14.64× 29.55%13/44 15.91%7/44
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 104 7.40×中位 2.79× 17.40× 34.62%36/104 20.19%21/104
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 40 11.69×中位 6.01× 21.69× 32.50%13/40 35.00%14/40
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 50 7.77×中位 5.32× 17.77× 38.00%19/50 22.00%11/50
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 69 14.33×中位 8.24× 24.33× 44.93%31/69 34.78%24/69
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 190 16.11×中位 8.40× 26.11× 41.05%78/190 33.16%63/190
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体597100.00%10.88×中位 5.02×20.88×39.53%236/59728.81%172/597
MILESTONE 11

11倍打码里程碑

首次到达11倍的那一笔已结算投注

到达用户511
后续平均新增11.63×
当日复充41.10%
D1充值留存30.53%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 38 7.60×中位 1.15× 18.60× 42.11%16/38 23.68%9/38
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 22 4.51×中位 2.67× 15.51× 36.36%8/22 27.27%6/22
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 15 1.91×中位 0.99× 12.91× 40.00%6/15 33.33%5/15
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 17 6.07×中位 1.12× 17.07× 52.94%9/17 23.53%4/17
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 27 5.17×中位 2.61× 16.17× 29.63%8/27 29.63%8/27
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 93 7.91×中位 3.93× 18.91× 39.78%37/93 26.88%25/93
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 29 13.34×中位 7.58× 24.34× 31.03%9/29 20.69%6/29
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 35 10.92×中位 7.60× 21.92× 31.43%11/35 31.43%11/35
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 53 13.44×中位 6.75× 24.44× 50.94%27/53 26.42%14/53
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 182 16.84×中位 9.05× 27.84× 43.41%79/182 37.36%68/182
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体511100.00%11.63×中位 5.48×22.63×41.10%210/51130.53%156/511
MILESTONE 12

12倍打码里程碑

首次到达12倍的那一笔已结算投注

到达用户423
后续平均新增12.94×
当日复充42.08%
D1充值留存33.10%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
游戏输光累计净输 ≥ 当时累计成功充值 40 6.97×中位 1.34× 18.97× 27.50%11/40 32.50%13/40
输90-100%累计净输 / 当时充值为90%-100% 11 6.29×中位 1.30× 18.29× 45.45%5/11 18.18%2/11
输80-90%累计净输 / 当时充值为80%-90% 7 2.89×中位 1.61× 14.89× 57.14%4/7 14.29%1/7
输70-80%累计净输 / 当时充值为70%-80% 12 3.21×中位 2.36× 15.21× 58.33%7/12 33.33%4/12
输50-70%累计净输 / 当时充值为50%-70% 23 5.55×中位 3.02× 17.55× 52.17%12/23 30.43%7/23
小输0-50%累计净输 / 当时充值为0%-50% 66 8.62×中位 5.85× 20.62× 28.79%19/66 28.79%19/66
打平累计游戏净输赢约为0 0 中位 — 0/0 0/0
赢0-20%累计净赢 / 当时充值为0%-20% 19 12.98×中位 13.00× 24.98× 63.16%12/19 26.32%5/19
赢20-50%累计净赢 / 当时充值为20%-50% 39 15.70×中位 8.86× 27.70× 43.59%17/39 38.46%15/39
赢50-100%累计净赢 / 当时充值为50%-100% 48 13.56×中位 5.62× 25.56× 47.92%23/48 39.58%19/48
赢100%+累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 158 18.10×中位 11.10× 30.10× 43.04%68/158 34.81%55/158
缺输赢结果跨线前存在缺少派彩的已结算投注 0 中位 — 0/0 0/0
本里程碑总体423100.00%12.94×中位 6.24×24.94×42.08%178/42333.10%140/423
MILESTONE 13

13倍打码里程碑

首次到达13倍的那一笔已结算投注

到达用户366
后续平均新增13.88×
当日复充42.35%
D1充值留存33.88%
到达时输赢层时点定义人数层内占比后续平均打码倍数最终平均峰值当日复充率D1充值留存率
